Detalhes principais
Tipo | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Painel solar | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
Bateria LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluxo luminoso | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18.000LM | 21600LM |
Vida útil do LED | 50.000 horas | ||||
Temperatura de cor | 3000-6500K | ||||
Distribuidor de luz | Lente asa de morcego com luz polarizada | ||||
Tempo de iluminação | 5-7 dias chuvosos | ||||
Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ | ||||
Diâmetro superior do poste | 60/76MM | ||||
Altura de montagem | 7-10M | ||||
Espaçamento de instalação | 20-40M |
Exibição do produto



Descrição do produto

Nossa empresa




-
MJ-Z9-501 Novo estilo chinês de aço inoxidável...
-
MJLED-SGL2216-1 Rodada Cromosfera Meia Lua Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Alta Eficiência de Luz Quente S...
-
MJ-19005A/B/C/D/E luminária de rua de venda quente...
-
MJP043-048 Moda Moderna Forma Speical Jardim...
-
MJLED-1802A/B/C luminária de rua de venda quente com...