Detalhes principais
produtos nome 3CCT | Poder Taxa (W) | Luminoso Fluxo (LM) | Dimensão (MILÍMETROS) | Embalagem dimensão (MILÍMETROS) | Peso (KG) | LIDERADO pacote tipo | PCB projeto | Driver de LED guia de seleção |
MJ23301 -500W-S-50K | 300 W 500 W | 40.000 65.000 | 544.44175 *147 | 596*227 *208 | 6,5 | 3030 5050 | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500 W Se=10000mA(MÁX.) Vf=48V 1 unidade de driver de 500 W |
MJ23301 -500W-S-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-S-65K | ||||||||
MJ23301 -500W-50K | 300 W 500 W | 40.000 65.000 | 614*419 *196,3 | 666*470 *264 | 8.2 | 3030 5050 | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500 W Se=10000mA(MÁX.) Vf=48V 1 unidade de driver de 500 W |
MJ23301 -500W-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-65K | ||||||||
MJ23301 -1000W-50K | 600 W 1000 W | 80.000 130.000 | 629*445 *345 | 681*556 *288 | 15.1 | 3030 5050 | 22S28P*2 2S59P*2 | 5050 500 W Se=10000mA(MÁX.) Vf=48V 2 unidades de driver de 500 W |
MJ23301 -1000W-57K | ||||||||
MJ23301 -1000W-65K | ||||||||
MJ23301 -1500W-50K | 900 W 1500 W | 120.000 195.000 | 629*485 *53 | 681*587 *299 | 22.1 | 3030 5050 | 22S28P*3 2S59P*3 | 5050 500 W Se=10000mA(MÁX.) Vf=48V 3 unidades de driver de 500 W |
MJ23301 -1500W-57K | ||||||||
MJ23301 -1500W-65K |